学习 AI 时总有很多关键字,另大家产生疑惑这是什么,下面总结了一个附表:
逻辑关系总结
- LLM = 大脑:负责思考、理解需求、生成执行方案
- Agent = 完整自主机器人:大脑 + 记忆 + 规划 + 工具调度能力
- Skill / Tool = 机器人手脚工具:仅单一执行能力,无自主思考
- Function Call = 大脑指挥手脚执行的通讯协议
- RAG、计算器、爬虫、文件读写 全部归类为 Skill
- Multi-Agent = 多个智能体分工协作完成复杂项目
一、AI Agent 智能体体系
| 英文术语 | 中文名称 | 标准定义 | 实操示例 |
|---|---|---|---|
| AI Agent | AI智能体 | 具备目标、记忆、规划、工具调用、自主循环执行任务的自治AI单元 | 自动周报生成智能体、售后工单处理智能体 |
| Multi-Agent | 多智能体 | 多个独立智能体可通信、分工协同完成复杂长链路任务 | 调研Agent+数据分析Agent+绘图Agent联动办公 |
| Agent Framework | 智能体开发框架 | 封装记忆、规划、工具调度的底层开发底座,快速搭建Agent | LangGraph、AutoGen、LlamaIndex、扣子智能体框架 |
| Agent Runtime | 智能体运行时 | 管理Agent会话生命周期、工具权限、上下文、状态缓存执行环境 | OpenAI Agent Runtime、字节内部Agent Runtime |
| Task Planner / Planner | 任务规划器 | Agent内置模块,将复杂总目标拆解为有序子任务 | 做月度报表拆解:拉业务数据→指标计算→生成图表→导出PDF |
| Self-Reflection | 自我反思模块 | 任务执行完成后复盘错误、校验结果、优化后续执行逻辑 | 数据计算出错后自动复核参数,重新调用计算工具 |
| Agent Memory | 智能体记忆系统 | 存储对话、任务上下文、历史资料,分为短期、长期两类 | 会话聊天记录、长期业务知识库快照 |
| Short-term Memory | 短期记忆 | 当前会话上下文窗口,会话结束自动清空 | 单次对话内全部问答上下文 |
| Long-term Memory | 长期记忆 | 持久化向量库存储,跨会话可检索历史信息 | 历史客户工单、过往项目文档模板 |
| Agent State | 智能体状态 | 记录任务进度、中间变量、工具返回结果的临时快照 | 爬取商品数据过程中缓存的半成品数据 |
| Agent Prompt Template | 智能体提示词模板 | 约束Agent身份、行为规则、输出格式、工具调用范围的固定指令 | 限制Agent禁止编造数据、仅允许指定工具调用 |
| Agent Orchestration | 智能体编排 | 调度多个Agent执行顺序、数据流、分支判断、条件流转 | 调研Agent输出素材后,流转给文案Agent生成报告 |
二、Skill / Tool 技能工具体系
| 英文术语 | 中文名称 | 标准定义 | 实操示例 |
|---|---|---|---|
| Skill | 技能 | 可被Agent调用的最小标准化执行功能单元,单一功能能力 | 表格计算、文档解析、联网搜索、邮件发送 |
| Tool / Tool Function | 工具函数 | 标准化外部调用接口,大模型通过函数调用协议触发技能 | 天气查询API、数据库查询接口、代码运行工具 |
| Function Calling | 函数调用 | 大模型自主识别需求,自动组装参数、发起外部工具调用的标准协议 | 用户询问股价,模型自动调用股票查询Skill |
| Built-in Skill | 内置技能 | 框架原生自带、开箱即用的通用公共工具 | 计算器、文本翻译、图片解析、联网搜索 |
| Custom Skill | 自定义私有技能 | 开发者自主封装,对接企业内部业务系统的专属工具 | ERP数据读取、内部业务数据库读写、私有接口 |
| Skill Schema | 技能描述规范 | JSON格式定义技能名称、入参、出参、功能说明,供模型识别调用 | 定义天气Skill需要城市、日期两个入参字段 |
| Skill Permission | 技能权限管控 | 限制不同Agent能否调用对应Skill、可操作数据范围 | 普通客服Agent禁止调用用户隐私数据库Skill |
| Tool Router | 工具路由调度器 | 自动判断当前子任务匹配所需Skill,分发调用请求 | 资料检索走搜索Skill,数值运算走计算器Skill |
| Plugin | 插件包 | 一组关联Skill打包集合,一键导入扩展Agent能力 | 办公插件:包含Excel处理、Word导出、发送邮件三类Skill |
三、大模型基础核心术语
| 英文术语 | 中文名称 | 标准定义 |
|---|---|---|
| LLM | 大语言模型 | 基于文本预训练的生成式基础大模型,理解与生成自然语言 |
| Multimodal LLM | 多模态大模型 | 同时支持文本、图片、音频、视频输入输出的通用大模型 |
| Embedding | 向量嵌入 | 将文本、图像转为高维数值向量,用于相似度匹配、知识库检索 |
| Token | 令牌 | 模型文本最小计算单位,用于上下文限制、计费统计 |
| Context Window | 上下文窗口 | 模型单次可读取处理的最大Token长度,决定短期记忆上限 |
| Fine-tuning | 微调 | 在通用基座模型上,使用自有业务数据二次训练适配专属场景 |
| SFT | 监督微调 | 基于人工标注问答样本训练,对齐人类语言输出习惯 |
| RLHF | 人类反馈强化学习 | 通过人工打分优化模型输出偏好,降低幻觉、提升回答合规性 |
| Inference | 模型推理 | 模型接收输入、计算并生成回复的运行过程 |
| Temperature | 温度参数 | 控制生成内容随机性,数值越高输出越发散、创意越强 |
| Hallucination | 模型幻觉 | 大模型编造不存在的事实、虚假数据、不存在文献引用 |
四、RAG 检索知识库配套术语(Agent高频依赖Skill)
| 英文术语 | 中文名称 | 标准定义 |
|---|---|---|
| RAG | 检索增强生成 | 先检索私有知识库参考资料,再结合资料让模型生成准确回答 |
| Vector Database | 向量数据库 | 持久化存储Embedding向量,提供高速相似度检索,长期记忆载体 |
| Chunking | 文本分块 | 将超长文档切割为小段文本再向量化存储,提升检索精准度 |
| Retrieval | 检索器 | RAG核心技能,从知识库匹配与问题相关的参考片段 |
| Re-rank | 检索重排序 | 初筛检索结果后重新打分排序,过滤低相关无关内容 |
| Knowledge Base | 私有知识库 | 企业业务文档、规则手册、内部资料集合 |
| Hybrid Search | 混合检索 | 关键词全文检索 + 向量语义检索结合,兼顾精准与语义匹配 |
五、AI 开发、应用、运维通用术语
| 英文术语 | 中文名称 | 标准定义 |
|---|---|---|
| Prompt Engineering | 提示工程 | 设计指令、示例、规则,引导模型/Agent输出符合预期结果 |
| Zero-shot / Few-shot | 零样本 / 少样本提示 | 不给示例 / 少量示例,让模型直接完成陌生任务 |
| Workflow | AI自动化工作流 | 固定顺序多步骤AI流程,可串联模型、Agent、工具、分支判断 |
| LLM Pipeline | 大模型处理流水线 | 标准化完整链路:输入预处理→检索→规划→工具调用→生成→结果校验 |
| Orchestration | 任务编排 | 串联模型、智能体、工具、数据库,搭建自动化业务链路 |
| API Gateway | AI接口网关 | 统一管控模型、Agent、Skill接口,提供鉴权、限流、日志能力 |
| Tokenizer | 分词器 | 将自然文本切割为模型可识别Token的预处理工具 |
| Guardrail | 安全护栏 | 限制Agent、Skill输出违规内容,拦截高危操作、隐私泄露 |
| AI Sandbox | AI安全沙箱 | 隔离运行环境,限制工具文件读写、网络访问,规避安全风险 |
| Agent Store | 智能体市场 | 平台预制成品Agent库,支持直接导入复用 |
| Skill Marketplace | 公共技能市场 | 平台提供开箱即用的通用公共Skill资源库 |
发表回复